Цены
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, ст. 437 ГК РФ).
Уважаемые пациенты! Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в клинику по тел. 8 (846) 270-53-70

Основные цены
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога Первичный | 2500 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 700 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 500 |
B01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1500 |
B01.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1000 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000 |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1500 |
B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 1000 |
B02.057.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 3000 |
B05.057.011 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию по хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем | 12000 |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 9800 |
B01.003.004.001 | Премидикация | 3500 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 4500 |
B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 700 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 2500 |
B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия | 15300 |
A02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1000 |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 1000 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 2500 |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 500 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 2500 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 2500 |
A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 400 |
A11.01.015 | Установка подкожного катетера | 500 |
A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 250 |
A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 1400 |
A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 500 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
A12.01.003 | Исследование потоотделения кожи | 700 |
A12.01.006 | Потовая проба | 700 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1400 |
A15.01.001. | Наложение повязки при ожогах | 2600 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2800 |
A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 2700 |
А16.01.002.01 | Вскрытие п/к панариция | 7500 |
А16.01.029 | Вскрытие абсцесса | 1 200 |
А16.01.033 | Косметологическое удаление атером с анестезией | 14650 |
A16.01.003 | Некрэктомия | 2500 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1700 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 5000 |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 9500 |
A16.01.006.001 | Фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи | 10000 |
A16.01.007 | Широкие лампасные разрезы | 15200 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 3500 |
A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 4500 |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 4000 |
A16.01.010 | Аутодермопластика | 30000 |
A16.01.010.001 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 17000 |
A16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 25000 |
A16.01.010.004 | Перекрестная кожная пластика | 30000 |
A16.01.010.005 | Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом | 35000 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 10000 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 15000 |
A16.01.012.001 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) | 20000 |
A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации | 2900 |
A16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы | 1900 |
A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий | 2500 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 10500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2900 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2800 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 9500 |
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1900 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 5000 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 5000 |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 1000 |
A16.01.023.001 | Иссечение рубцов передней брюшной стенки | 29000 |
A16.01.023.002 | Иссечение келлоидных рубцов кисти | 25000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 5000 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 10400 |
A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 10700 |
A16.01.030 | Иссечение грануляции | 15000 |
A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | 15000 |
A16.01.031.001 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 25000 |
А16.01.033.10 | Пункция лимфоузлов (без стоимости лабораторных исследований) | 1000 |
16.01.033.11 | Соскоб с кожных образований (без стоимости лабораторных исследований) | 950 |
A16.01.037 | Удаление ксантелазм век | 3100 |
А16.01.038 | Удаление ринофимы | 13000 |
16.01.041 1 200 | Лечение ногтя пораженного грибком | 1990 |
16.01.045 | Оперативное лечение "вросшего" ногтя | 6400 |
16.08.006.02 | Снятие швов | 1 500 |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 50000 |
A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 60000 |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 40000 |
A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 40000 |
A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 40000 |
A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 40000 |
A16.30.004.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 60000 |
A16.30.004.009 | Операция при грыже спигелиевой линии живота | 45000 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 15000 |
A25.01.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки придатков кожи | 1000 |

Косметология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А14.01.009. | Механическая чистка лица | 4900 |
А11.01.014 | Экспресс-уход Увлажнение | 7800 |
А11.01.014 | Уход:Увлажнение и моделирование | 5900 |
А11.01.014 | Уход:Лифтинг и укрепление | 6900 |
А11.01.014. | Устранение развития гиперпигментации и фотоповреждений | 2 400 |
А11.01.014 | Уход:Увлажнение ревитализация | От 7400 |
А11.01.014. | Уход за контуром глаз | 2 400 |
А11.01.014. | Профессиональный уход за жирной и проблемной кожей | 4900 |
А11.01.003. | Контурная коррекция умеренно выраженных морщин, увеличение объема губ препаратом Ювидерм УЛЬТРА 3 (1мл) | 21600 |
А11.01.003. | Контурная коррекция глубоких морщин, увеличение объема, контурная пластика лица препаратом Ювидерм УЛЬТРА 4 (1мл.) | 21600 |
А11.01.003 | Контурная пластика лица и тела: Коррекция морщин, увеличение объема верхней или нижней губы, (Имплантат внутридермальный Сурджидерм 18 ) (за 1 шприц) | 21600 |
А11.01.003 | Контурная пластика лица и тела: Коррекция морщин, увеличение объема верхней или нижней губы, (Имплантат внутридермальный Сурджидерм 24 ХР) (за 1 шприц) | 17990 |
А11.01.003 | Контурная пластика лица и тела: Коррекция морщин, увеличение объема верхней или нижней губы, (Имплантат внутридермальный Сурджидерм 30XP (шприц 1 мл) | 17990 |
А11.01.003 | Процедура биоревитализации (Имплантат внутридермальный Ювидерм Hydrate) (за 1 шприц) | 14700 |
А11.01.003 | Контурная пластика лица и тела: Коррекция морщин, увеличение объема верхней или нижней губы, (Имплантат внутридермальный Ювидерм Ultra Smile) (за 1 шприц) | 14900 |
А11.01.003 | Контурная пластика лица и тела: Коррекция морщин, увеличение объема верхней или нижней губы, (Имплантат внутридермальный Ювидерм Voluma с лидокаином ) (за 1 шприц | 24700 |
А11.01.013 | Коррекция изменений кожи препаратами гиалуроновой кислоты. Биоревитализация препаратом Теосиаль ПурСенс Реденсити 1(1 мл) | 17000 |
А11.01.013 | Коррекция изменений кожи препаратами гиалуроновой кислоты. Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль ПурСенс Реденсити 2 (Teosyal PureSense Redensity 2) 1 мл | 21300 |
А11.01.013 ) | Коррекция изменений кожи препаратами гиалуроновой кислоты. Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль Ультра Дип (1 мл) | 24700 |
А11.01.015. | Применение канюли (дополнительно к контурной коррекции) | 800 |
А16.01.024 | Коллагеновая маска на глаза | 1600 |
А16.01.024 | Моделирующая маска | 3300 |
А16.01.024. | Поверхностный Пилинг -лицо | 4850 |
А16.01.024. | Поверхностный Пилинг лицо+шея | 5890 |
А16.01.024 | Поверхностный Пилинг лицо+шея+декольте | 6900 |
В01.003.004.004.01 | Аппликационная анестезия | 300 |